연구원소개 > 정보공개 > 경영공시
등록일 : 2020.01.03
사업내용별 | 과제수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
계 | - | |||
기본과제 | 28건 | |||
기획연구과제 | 3분야, 20건 | |||
특별연구단 고유 연구사업 | 2분야, 2건 | |||
전문분야 연구조직 고유연구사업 | 5센터·1연구소, 6건 | |||
정책연구과제 | 66건 | |||
기타연구과제 | 7종, 133건 | |||
연구비공통(회의비,여비,인쇄비 등) | - |
사업내용별 | 발간횟수 | 비고 |
---|---|---|
대경포럼 발간 | 4 | |
대구경북연구 발간 | 3 | |
연구보고서 요약집 발간 | 1 |
사업내용별 | 개최횟수 | 비고 |
---|---|---|
대경컬로퀴엄 개최 | 12 | |
세미나 토론회 개최 | 10 | |
유관기관 MOU 및 공동연구 | 5 | |
학술대회 공동 개최 | 2 |
등록일 : 2020.01.03 / (단위:천원)
과목 | 예산액 | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
세입 | 계 | 11,114,688 | 100.00% |
출연금 | 8,400,000 | 75.58% | |
사업수입 | 1,800,000 | 16.19% | |
이월금 | 650,000 | 5.85% | |
이자수입 | 217,037 | 1.95% | |
환급금 | 46,651 | 0.42% | |
기타수입 | 1,000 | 0.01% | |
세출 | 계 | 11,114,688 | 100.00% |
인건비 | 7,245,429 | 65.19% | |
연구사업비 | 1,361,950 | 12.25% | |
경상경비 | 1,542,904 | 13.88% | |
포상금 | 180,000 | 1.62% | |
성과금 | 728,832 | 6.56% | |
예비비 | 55,573 | 0.50% |
등록일 : 2020.03.30 / (단위:백만원)
과목 | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | 1.유동자산 | 29,596 | 26,044 | |
(1)당좌자산 | 29,596 | 26,044 | ||
2.비유동자산 | 1,109 | 604 | ||
(1)투자자산 | - | - | ||
(2)유형자산 | 107 | 64 | ||
(3)무형자산 | 2 | 4 | ||
(4)기타 비유동자산 | 1,000 | 535 | ||
자산총계 | 30,706 | 26,648 | ||
부채 및 자본 |
부채 | 1.유동부채 | 12,908 | 9,702 |
2.비유동부채 | 350 | 196 | ||
부채총계 | 13,258 | 9,899 | ||
자본 | 1.자본금 | 11,000 | 11,000 | |
2.자본잉여금 | - | - | ||
3.자본조정 | - | - | ||
4.기타포괄손익누계액 | - | - | ||
5.이익잉여금 | 6,447 | 5,749 | ||
자본총계 | 17,447 | 16,749 | ||
부채 및 자본총계 | 30,706 | 26,648 |
등록일 : 2020.01.03
구 분 | 인원(명) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | |||
임원 | 상근 | 1 | 1 | 원장 |
비상근 | 5 | 이사 | ||
2 | 감사 | |||
직원 | 연구직 | 61 | ||
관리직 | 12 | |||
전문직 | 11 |